ألعاب
مبيعات متجر بلايستيشن: EA SPORTS FC 24 في صدارة ألعاب سبتمبر 2023 بأوروبا
[ad_1]
كشفت شركة Sony النقاب عن قائمة الألعاب الأكثر تحميلًا في متجر بلايستيشن لشهر سبتمبر الماضي، والتي تستعرض أفضل العناوين أداءً على المتجر الرقمي، حيث جاءت لعبة EA SPORTS FC 24 في الصدارة على PS4 و PS5 للمتجر الأوروبي. بينما جاءت NBA 2K24 في الصدارة على PS4 و PS5 للمتجر الأمريكي.
في حين أن المركز الأول كان محسومًا لـ EA SPORTS FC 24 وNBA 2K24، إلا أن المنافسة اشتعلت على المراكز المتبقية بين باقة من العناوين الكلاسيكية والجديدة مثل احتلال لعبة Baldur’s Gate 3 للمركز الثاني في المتجرين الأمريكي والأوروبي على بلايستيشن 5. علماً أن مبيعات Baldur’s Gate 3 تجاوزت 5.2 ملايين نسخة منذ إصدارها وحتى 16 أغسطس الماضي.
PS5 Games
US/Canada | EU |
---|---|
NBA 2K24 | EA SPORTS FC 24 |
Baldur’s Gate 3 | Baldur’s Gate 3 |
Mortal Kombat 1 | NBA 2K24 |
EA SPORTS FC 24 | The Crew Motorfest |
Madden NFL 24 | Mortal Kombat 1 |
The Crew Motorfest | Grand Theft Auto V |
PAYDAY 3 | PAYDAY 3 |
Grand Theft Auto V | Cyberpunk 2077 |
Lies of P | Lies of P |
Cyberpunk 2077 | Hogwarts Legacy |
The Texas Chain Saw Massacre | Resident Evil 4 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | Marvel’s Avengers |
Marvel’s Avengers | STAR WARS Jedi: Survivor |
STAR WARS Jedi: Survivor | The Witcher 3: Wild Hunt |
Call of Duty: Modern Warfare II | Call of Duty: Modern Warfare II |
Hogwarts Legacy | Assassin’s Creed Valhalla |
Resident Evil 4 | F1 23 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Among Us |
Marvel’s Spider-Man Remastered | Gran Turismo 7 |
PS4 Games
US/Canada | EU |
---|---|
NBA 2K24 | EA SPORTS FC 24 |
EA SPORTS FC 24 | Minecraft |
Minecraft | Red Dead Redemption 2 |
Red Dead Redemption 2 | Grand Theft Auto V |
Madden NFL 24 | The Crew Motorfest |
Grand Theft Auto V | NBA 2K24 |
Need for Speed Heat | The Forest |
Totally Accurate Battle Simulator | Need for Speed Heat |
Injustice 2 | Totally Accurate Battle Simulator |
Call of Duty: Black Ops III | Need for Speed Payback |
The Forest | Hogwarts Legacy |
Red Dead Redemption | TEKKEN 7 |
The Crew Motorfest | Red Dead Redemption |
Titanfall 2 | theHunter: Call of the Wild |
theHunter: Call of the Wild | Gang Beasts |
Batman: Arkham Knight | A Way Out |
Call of Duty: Modern Warfare II | PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION |
Need for Speed Payback | Need for Speed Hot Pursuit Remastered |
Gang Beasts | Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
PS VR2 Games
US/Canada | EU |
---|---|
Crossfire: Sierra Squad | Crossfire: Sierra Squad |
Beat Saber | Beat Saber |
Pavlov | Pavlov |
Hellsweeper VR | Job Simulator |
ALVO VR | Walkabout Mini Golf |
Job Simulator | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Swordsman VR |
Walkabout Mini Golf | Kayak VR: Mirage |
Swordsman VR | ALVO VR |
Firewall Ultra | The Dark Pictures: Switchback VR |
PSVR Games
US/Canada | EU |
---|---|
SUPERHOT VR | Job Simulator |
Job Simulator | SUPERHOT VR |
Beat Saber | Beat Saber |
Arizona Sunshine | Arizona Sunshine |
Batman: Arkham VR | Batman: Arkham VR |
The Elder Scrolls V: Skyrim VR | Drunkn Bar Fight |
ASTRO BOT Rescue Mission | Goalkeeper VR Challenge |
Creed Rise to Glory | Creed: Rise to Glory |
Borderlands 2 VR | Lethal VR |
Budget Cuts | Marvel’s Iron Man VR |
Free to Play (PS5 + PS4)
US/Canada | EU |
---|---|
Fortnite | Fortnite |
MY HERO ULTRA RUMBLE | eFootball 2024 |
Call of Duty: Warzone | Call of Duty: Warzone |
Fall Guys | MY HERO ULTRA RUMBLE |
Rocket League | Rocket League |
Apex Legends | Fall Guys |
eFootball 2024 | Disney Speedstorm |
Overwatch 2 | The Sims 4 |
The Sims 4 | Apex Legends |
Disney Speedstorm | Trackmania |
Source link